SWRO
Producto |
---|
Producto | Tamaño | Área Activa de Membrana | Flujo de Permeado | Rechazo de Sales Estabilizado | Rechazo de Boro | Hojas Técnicas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | ft2 | m2 | gpd | m3/d | % | % | ||
LG SW 400 R G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 9,000 | 34.1 | 99.88 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 440 R G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 9,900 | 37.5 | 99.88 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 400 SR G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 6,000 | 22.7 | 99.89 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 440 SR G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 6,600 | 25.0 | 99.89 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 400 GR G2 | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 7,500 | 28.4 | 99.89 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 440 GR G2 | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 8,250 | 31.2 | 99.89 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 400 SR | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 6,000 | 22.7 | 99.85 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 440 SR | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 6,600 | 25.0 | 99.85 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 400 GR | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 7,500 | 28.4 | 99.85 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 440 GR | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 8,250 | 31.2 | 99.85 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 400 R | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 9,000 | 34.1 | 99.85 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 440 R | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 9,900 | 37.5 | 99.85 | 93 | Hoja Técnica |
LG SW 400 ES | 200 | 7.9 | 400 | 37 | 6,800 | 25.7 | 99.6 | 81 | Hoja Técnica |
LG SW 440 ES | 200 | 7.9 | 440 | 41 | 7,480 | 28.3 | 99.6 | 81 | Hoja Técnica |
LG SW 4040 R | 100 | 3.9 | 80 | 7.4 | 1,950 | 7.4 | 99.7 | - | Hoja Técnica |
No está permitido la recopilación de las direcciones de correo electrónico. Por favor considere que la violación a estas reglas puede ser castigado por las autoridades locales
Korea Internet Security Agency (KISA) http://www.spamcop.or.kr