Highest rejection BWRO membrane integrated with an innovative 36 mil ultra-low dP (ULD) feed spacer technology
MaxRO is a suite of membrane products engineered with the quintessence of LG Chem's best RO membrane technologies and precision manufacturing techniques.
LG MaxRO R is the highest rejection BWRO membrane integrated with an innovative 36-mil ultra-low dP feed spacer designed to optimize the flow regime on the membrane surface. The results are superior water quality with significantly reduced differential pressure and membrane fouling potential.
MaxRO R is for the most challenging membrane applications, requiring high salt rejection, robust durability, and excellent fouling resistance. LG MaxRO R leads to a marked decrease in cleaning frequency and chemical usage, reducing your plant's overall operational costs. Maximize Plant Uptime with LG MaxRO R.
Área Activa de Membrana | 400 ft² (37 m²) |
---|---|
Flujo de permeado | 11,500 gpd (43.5 m³/d) |
Rechazo de Sales Estabilizado | 99.8% |
Rechazo de Sales Mínimo | 99.5% |
Espaciador | 36 (Ultra low dP) mil |
Concentracion de NaCl | 2,000 ppm |
---|---|
Presión | 225 psi (15.5 bar) |
Temperatura | 25°C (77°F) |
pH | 7 |
Recuperación | 15% |
Variacion del Flujo de Permeado | +/-15% |
Presión Maxima de Operación | 600 psi (41 bar) |
---|---|
Tolerancia al Cloro Libre | <0.1 ppm |
Máxima Temperatura de operación: | 45°C (113°F) |
Rango de pH, Continuo (CIP) | 2-11 (1-13) |
Turbidez Máxima del Agua de Alimentación | 1.0 NTU |
SDI Máximo de Alimentación | 5.0 |
Flujo Máximo de alimentación | 75 gpm (17 m³/h) |
Caída máxima de presión para cada elemento | 15 psi (1.0 bar) |
Longitud Total | 1,016 mm (40 inch) |
---|---|
Diámetro externo del elemento (DE) | 200 mm (7.9 inch) |
Diámetro interno del tubo de permeado (DI) | 28.6 mm (1.125 inch) |
Peso | 16 kg (35 lbs.) |
No está permitido la recopilación de las direcciones de correo electrónico. Por favor considere que la violación a estas reglas puede ser castigado por las autoridades locales
Korea Internet Security Agency (KISA) http://www.spamcop.or.kr